Specifications
| FUEL TYPE | PETROL |
|---|---|
| TRANSMISSION | MANUAL |
| ENGINE DETAILS | Rear Multiplex, 4 Stroke, 4 Speed |
Specifications
| FUEL TYPE | PETROL |
|---|---|
| TRANSMISSION | AUTO |
| ENGINE DETAILS | 1000CC, K-Series |
| YEAR | 2017 |
Specifications
| FUEL TYPE | PETROL |
|---|---|
| TRANSMISSION | AUTO |
| ENGINE DETAILS | 1500CC, 4 Cylinder |
| YEAR | 2017 |
Specifications
| FUEL TYPE | PETROL |
|---|---|
| TRANSMISSION | AUTO |
| ENGINE DETAILS | 157cc, 4 valve, Liquid cooled |
Specifications
| FUEL TYPE | PETROL |
|---|---|
| TRANSMISSION | MANUAL |
| ENGINE DETAILS | 200CC, Liquid cooled |
| YEAR | 2025 |
Specifications
| FUEL TYPE | PETROL |
|---|---|
| TRANSMISSION | AUTO |
| ENGINE DETAILS | 155cc, Motor Control, 4 Stroke VMC, Single Cylinder |
| YEAR | 2025 |
Specifications
| FUEL TYPE | PETROL |
|---|---|
| TRANSMISSION | AUTO |
| ENGINE DETAILS | 350cc, Fuel Control, 4 Stroke, 3V Engine |
| YEAR | 2024 |
Specifications
| FUEL TYPE | PETROL |
|---|---|
| TRANSMISSION | AUTO |
| ENGINE DETAILS | 155cc, Fuel Control, 4 Stroke, 3V Engine |